| Video-Messsystem VVC 610 |
| Hardware - Technische Daten: |
||
| Bildverarbeitung: | IPC - PCI-Express, Fire-Wire, WINDOWS® - Betriebssystem | |
| Ablaufsteuerung: | PIC - Kontroller I/O - Board | |
| Kameras: | CCD-Matrix, Fire-Wire IEEE1394 A/B, S/W und / oder Farbe | |
| Auflösung: | Bis 2452 x 2054 Pixel | |
| Messgenauigkeit: | Abhängig von der Kameraauflösung und Bildfeldgröße, z.B. : 32x24 mm < 0,01mm bei 780 x 580 Pixel, 32x24 mm < 0,003 mm bei 2452 x 2054 Pixel, jeweils mit Subpixelfaktor 4 |
|
| Anzahl Kameras: | Standardsystemgehäuse VVC 610 : bis 6 Kameras, auch mit unterschiedlicher Auflösung | |
| Objektive: | Telezentrische Präzisionsobjektive (standard) | |
| Beleuchtung: | LED-Blitzbeleuchtung, telezentrisch, koaxial, diffus, Durch- und Auflicht |
|
| Triggerung: | LASER-Lichtschranke | |
| Schlaufenregelung: | Sensor DHS 800 oder Inkrementale Antriebsregelung per Maschinentakt | |
| Streifenantrieb: | Programmierbarer Servo-Antrieb, kontinuierlicher Betrieb / Stepbetrieb | |
| Portalaufbau: | Mit verstellbaren Kameraschlitten auf präzisen Wälzführungen (Schneeberger), alle Verstellachsen mit Skalierung für reproduzierbares Rüsten | |
| Anschlusswerte: | 230 VAC; 0,8 kVA; 6 bar | |
| Das VIDEOcheck-System VVC 610 ist in einer kompakten und anwendungsorientierten Stahlblechkonstruktion untergebracht. Alle zur Funktion notwendigen Einzelkomponenten wie:
sind integriert. Das System ist modular aufgebaut und kann jederzeit erweitert und auf neue Anforderungen angepasst werden. |